- つみたてNISAでバランスファンドの投資を検討しているが、どれを選べばいいか分からない…
- バランス型インデックスファンドをまとめて比較したい!
- バランス型インデックスファンドを選ぶポイントを知りたい!
「投資は分散が重要!」と言われるように、1つのファンドで様々な資産に分散投資できるのがバランスファンドの魅力とも言えます。
ただ、つみたてNISA対象のバランス型インデックスファンドは現在84本もあり、種類も多いので「どれを選んだらいいのか分からない…」と悩んでいる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、つみたてNISA対象のバランス型インデックスファンド全84本を分かりやすく比較できるように一覧にまとめました。
84本と数が非常に多いですが、バランスファンドも細かく分けると5カテゴリーに分類することができます。
それぞれの分類ごとに純資産総額、コスト、運用成績等がパッと一目で確認できるようになっているので、ぜひ参考にして下さい。
この記事を書いた人
- AFP資格保有(FP実務経験あり)
- 過去に大手証券会社に勤務していた経験あり
- 金融系Webライター
バランスファンドの種類
バランス型ファンドは、国内外の株式、債券、リート(不動産)等に分散投資できる投資信託です。
ファンド1つに投資するだけで、投資対象や地域の分散効果を期待できる点に魅力があります。
バランスファンドにも様々な種類がありますが、大きく分けると以下の2つに分類できます。
- 配分比率型
- ターゲットイヤー型
「配分比率型」は株式50%、債券25%、REIT(不動産)25%のように、あらかじめ決まった構成比率を保って運用するタイプです。
一般的に言われるバランスファンドのイメージはこちらで、本数も非常に多く設定されています。
「配分比率型」のバランスファンドは本数が多いので、本記事の比較の際にはモーニングスターのカテゴリー分類を参考に以下の4つに分けます。
- 安定:株式、REITの組入比率25%未満
- 安定成長:株式、REITの組入比率25%以上50%未満
- バランス:株式、REITの組入比率50%以上75%未満
- 成長:株式、REITの組入比率75%以上
バランスファンドの中でも株式やREITといったリスク資産への組入比率が高まるほど、リスク・リターンは大きくなっていきます。
一方、「ターゲットイヤー型」はあらかじめ目標とする年(ターゲットイヤー)を定めて運用するタイプです。
運用当初は株式などリスク資産の比率を高くした積極的な運用を行い、目標とする年に向けて徐々にリスク資産の比率を引き下げながら安定資産である債券などの比率を高める運用を行います。
年齢に合わせて自分でリバランスを行う手間を省ける点にメリットがあると言えます。
【徹底比較】バランス型インデックスファンド
つみたてNISA対象のバランス型インデックスファンドは全部で84本あります。
上述のようにバランスファンドを細かく分類すると以下の5つに分けられます。
- 安定
- 安定成長
- バランス
- 成長
- ターゲットイヤー
それぞれのカテゴリーごとにファンドのコストや純資産総額、リターンが確認できるようになっておりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
安定
まずはバランスファンドの中でもリスクが相対的に少ない「安定」型の8本を比較していきます。
「安定」型は株式やREITといったリスク資産の組入比率が25%未満のバランス型ファンドです。
【横にスクロールできます】
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型) | 2017/7/14 | 2月21日 | 8,958 | 0.154% | 0.174% | なし | 1.69% | 2.39% | – | – |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 2018/3/27 | 3月25日 | 3,636 | 0.176% | 0.221% | なし | 4.04% | 4.88% | – | – |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 2017/11/8 | 10月12日 | 3,209 | 0.242% | 0.269% | なし | 1.22% | 3.76% | – | – |
auスマート・ベーシック(安定) | 2018/9/19 | 9月18日 | 639 | 0.242% | 0.253% | なし | 1.54% | 2.69% | – | – |
楽天・資産づくりファンド(のんびりコース) | 2021/6/11 | 4月20日 | 77 | 0.4015% | – | なし | – | – | – | – |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト) | 2017/8/25 | 6月10日 | 3,580 | 0.495% | 0.560% | 0.1% | 4.71% | 6.15% | – | – |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 2016/3/30 | 1月26日 | 3,635 | 0.550% | 0..566% | なし | 3.87% | 3.87% | 2.96% | – |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 2018/1/24 | 10月12日 | 37 | 0.550% | 0.553% | なし | -1.46% | 0.97% | – | – |
安定成長
「安定成長」型は株式やREITといったリスク資産の組入比率が25%以上50%未満のバランスファンドです。
つみたてNISA対象の「安定成長」型のバランスファンドは18本あります。
【横にスクロールできます】
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視) | 2003/1/10 | 2月21日 | 22,752 | 0.154% | 0.172% | なし | 4.02% | 4.68% | 3.64% | 5.85% |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 2005/6/6 | 6月5日 | 20,520 | 0.198% | 0.212% | なし | 3.87% | 4.59% | 3.60% | 5.82% |
楽天・インデックス・バランス・F(均等型) | 2018/7/20 | 4月15日 | 3,349 | 0.222% | 0.289% | なし | 7.63% | 9.63% | – | – |
楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型) | 2018/7/20 | 4月15日 | 3,260 | 0.226% | 0.268% | なし | 3.07% | 6.42% | – | – |
JP 4資産均等バランス | 2017/10/18 | 7月15日 | 11,691 | 0.242% | 0.23% | なし | 7.60% | 8.24% | – | – |
たわらノーロード バランス(標準型) | 2017/11/8 | 10月12日 | 11,661 | 0.242% | 0.287% | なし | 7.00% | 7.71% | – | – |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 2005/9/30 | 2月18日 | 15,212 | 0.242% | 0..261% | なし | 3.65% | 4.09% | 3.31% | 5.41% |
つみたて4資産均等バランス | 2017/8/16 | 6月25日 | 8,840 | 0.242% | 0.260% | なし | 8.33% | 8.21% | – | – |
インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 2017/11/17 | 11月20日 | 95 | 0.3102% | 0.323% | なし | 1.82% | 2.36% | – | – |
インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 2017/11/17 | 11月20日 | 92 | 0.3564% | 0.436% | なし | 7.53% | 6.57% | – | – |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 2018/9/19 | 9月18日 | 1,447 | 0.385% | 0.40% | なし | 3.94% | 4.61% | – | – |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 2017/10/11 | 1月25日 | 138 | 0.418% | 0.428% | なし | 1.10% | 0.06% | – | – |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | 2017/12/15 | 10月7日 | 209 | 0.4285%±0.01% | 0.71% | 0.1% | 12.00% | 10.36% | – | – |
楽天・資産づくりファンド(じっくりコース) | 2021/6/11 | 4月20日 | 358 | 0.4915% | – | なし | – | – | – | – |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 2017/8/25 | 6月10日 | 2,615 | 0.550% | 0.627% | 0.1% | 7.55% | 9.04% | – | – |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 2016/3/30 | 1月26日 | 2,692 | 0.550% | 0.584% | 0.05% | 6.77% | 6.02% | 4.59% | – |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 2018/1/24 | 10月12日 | 78 | 0.550% | 0.574% | なし | 2.04% | 3.71% | – | – |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 2018/1/24 | 10月12日 | 761 | 0.550% | 0.594% | なし | 4.44% | 5.04% | – | – |
バランス
「バランス」型は株式やREITといったリスク資産の組入比率が50%以上75%未満のバランスファンドです。
つみたてNISA対象の「バランス」型のファンドは31本あります。
【横にスクロールできます】
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 2017/7/28 | 10月12日 | 27,059 | 0.154% | 0.290% | なし | 9.77% | 8.44% | – | – |
DCニッセイ ワールドセレクトF(標準) | 2003/1/10 | 2月21日 | 51,154 | 0.154% | 0.174% | なし | 7.30% | 7.40% | 5.56% | 8.25% |
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 2015/8/27 | 11月20日 | 18,454 | 0.154% | 0.178% | なし | 8.42% | 8.52% | 6.29% | – |
DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視) | 2003/1/10 | 2月21日 | 28,545 | 0.154% | 0.179% | なし | 10.55% | 9.96% | 7.37% | 10.55% |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 2017/5/9 | 4月25日 | 132,585 | 0.154% | 0.214% | なし | 9.72% | 7.99% | – | – |
ニッセイ・インデックスバランスF(6資産均等) | 2017/10/13 | 11月20日 | 1,263 | 0.1749% | 0.222% | なし | 12.84% | 8.80% | – | – |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 2018/3/27 | 3月25日 | 4,972 | 0.198% | 0..272% | なし | 10.87% | 8.91% | – | – |
つみたてバランスファンド | 2017/10/26 | 7月25日 | 20,050 | 0.2145% | 0.266% | なし | 9.66% | 8.62% | – | – |
楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型) | 2018/7/20 | 4月15日 | 20,778 | 0.218% | 0.258% | なし | 12.32% | 12.62% | – | – |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 2018/3/27 | 3月25日 | 4,388 | 0.220% | 0.314% | なし | 15.41% | 11.57% | – | – |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2005/6/6 | 6月5日 | 19,346 | 0.220% | 0.236% | なし | 7.07% | 7.24% | 5.49% | 8.19% |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 2017/10/3 | 9月10日 | 1,239 | 0.231% | 0.320% | なし | 11.01% | 8.66% | – | – |
つみたて8資産均等バランス | 2017/8/16 | 6月25日 | 59,101 | 0.242% | 0.303% | なし | 9.64% | 7.86% | – | – |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 2005/6/6 | 6月5日 | 12,606 | 0.242% | 0.260% | なし | 9.45% | 9.55% | 7.10% | 10.51% |
iFree8資産バランス | 2016/9/8 | 9月7日 | 38,145 | 0.242% | 0.319% | なし | 11.88% | 7.57% | 5.97% | – |
野村 6資産均等バランス | 2017/9/19 | 7月10日 | 32,244 | 0.242% | 0.268% | なし | 12.84% | 8.40% | – | – |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 2005/9/30 | 2月18日 | 41,303 | 0.253% | 0.276% | なし | 6.09% | 6.54% | 5.04% | 7.83% |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 2005/9/30 | 2月18日 | 22,010 | 0.264% | 0.292% | なし | 8.57% | 8.85% | 6.67% | 10.17% |
楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) | 2021/6/11 | 4月20日 | 2,149 | 0.4915% | – | なし | – | – | – | – |
楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) | 2021/6/11 | 4月20日 | 1,302 | 0.4915% | – | なし | – | – | – | – |
世界6資産分散ファンド | 2018/5/15 | 9月6日 | 995 | 0.5445% | 0.587% | 0.1% | 5.29% | 7.10% | – | – |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2018/1/24 | 10月12日 | 88 | 0.550% | 0.612% | なし | 8.52% | 7.32% | – | – |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 2017/12/19 | 9月5日 | 245 | 0.550% | 0.571% | 0.1% | 11.30% | 8.10% | – | – |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2017/8/25 | 5月10日 11月10日 | 113 | 0.550% | 0.608% | 0.1% | 9.85% | 7.60% | – | – |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2011/10/31 | 1月26日 | 38,515 | 0.550% | 0.617% | 0.15% | 9.38% | 7.62% | 6.01% | 9.20% |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 2015/8/27 | 1月26日 | 4,765 | 0.550% | 0.570% | なし | 7.98% | 7.89% | 5.86% | – |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 2016/3/30 | 1月26日 | 7,122 | 0.550% | 0.603% | 0.05% | 9.32% | 7.76% | 5.95% | – |
eMAXISマイマネージャー1970s | 2017/10/2 | 1月26日 | 35 | 0.550% | 0.596% | なし | 9.34% | 7.74% | – | – |
野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 2013/9/12 | 9月6日 | 17,382 | 0.550% | 0.585% | 0.2% | 7.56% | 6.68% | 5.28% | – |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF | 2018/1/10 | 8月2日 | 16,313 | 0.6378% | 0.719% | なし | 9.50% | 6.28% | – | – |
野村 インデックスF・海外5資産バランス | 2013/9/12 | 9月6日 | 3,718 | 0.660% | 0.733% | 0.2% | 15.64% | 9.13% | 7.08% | – |
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
成長
「成長」型は株式やREITといったリスク資産の組入比率が75%以上のバランスファンドです。
つみたてNISA対象の「成長」型のバランスファンドは12本あります。
【横にスクロールできます】
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 2017/9/22 | 9月8日 | 773 | 0.209% | 0.241% | なし | 4.09% | 8.62% | – | – |
たわらノーロード バランス(積極型) | 2017/11/8 | 10月12日 | 9,655 | 0.242% | 0.269% | なし | 13.51% | 10.99% | – | – |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 2020/2/13 | 12月11日 | 38 | 0.242% | 0.253% | なし | 4.42% | – | – | – |
インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 2017/11/17 | 11月20日 | 108 | 0.3564% | 0.486% | なし | 14.62% | 10.59% | – | – |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 2020/2/13 | 12月11日 | 139 | 0.407% | 0.742% | なし | 35.90% | – | – | – |
楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) | 2021/6/11 | 4月20日 | 2,231 | 0.4915% | – | なし | – | – | – | – |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 2016/3/30 | 1月26日 | 6,810 | 0.550% | 0..632% | 0.10% | 10.85% | 11.79% | 8.79% | – |
eMAXISマイマネージャー1980s | 2017/10/2 | 1月26日 | 45 | 0.550% | 0.610% | なし | 12.13% | 9.85% | – | – |
eMAXISマイマネージャー1990s | 2017/10/2 | 1月26日 | 42 | 0.550% | 0.623% | なし | 10.80% | 11.74% | – | – |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 2018/1/24 | 10月12日 | 221 | 0.550% | 0.632% | なし | 12.08% | 9.23% | – | – |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 2016/3/30 | 1月26日 | 4,341 | 0.550% | 0.623% | 0.10% | 12.65% | 10.14% | 7.68% | – |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト) | 2017/8/25 | 6月10日 | 6,678 | 0.605% | 0.693% | 0.10% | 10.50% | 11.58% | – | – |
ターゲットイヤー
「ターゲットイヤー」型はあらかじめ目標とする年(ターゲットイヤー)を定めて運用します。
基本的にはターゲットイヤーに近づくに従い、リスク性資産(国内外の株式)の比率を下げ、安定性資産(国内外の債券)の比率を増加されるような設計となっています。
現在、つみたてNISA対象の「ターゲットイヤー」型のバランスファンドは15本あります。
【横にスクロールできます】
ファンド名 | 設定日 | 決算日 | 純資産総額 【百万円】 | 信託報酬 【税込】 | 実質コスト | 信託財産留保額 | 年率リターン 【1年】 | 年率リターン 【3年】 | 年率リターン 【5年】 | 年率リターン 【10年】 |
東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 2019/9/20 | 1月25日 | 757 | 0.308% | 0.357% | なし | 10.03% | – | – | – |
東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 2019/9/20 | 1月25日 | 389 | 0.308% | 0.356% | なし | 10.37% | – | – | – |
東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 2019/9/20 | 1月25日 | 246 | 0.308% | 0.359% | なし | 10.96% | – | – | – |
東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 2019/9/20 | 1月25日 | 496 | 0.308% | 0.361% | なし | 11.43% | – | – | – |
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 2014/10/16 | 9月25日 | 1,663 | 0.380% | 0.411% | なし | 14.75% | 14.31% | 10.40% | – |
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | 2018/9/26 | 9月25日 | 894 | 0.380% | 0.436% | なし | 16.80% | 15.70% | – | – |
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | 2020/9/28 | 9月25日 | 172 | 0.380% | 0.448% | なし | 12.73% | – | – | – |
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | 2015/12/7 | 9月25日 | 1,688 | 0.380% | 0.425% | なし | 11.03% | 11.76% | 8.52% | – |
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | 2020/9/28 | 9月25日 | 190 | 0.390% | 0.437% | なし | 16.75% | – | – | – |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産) | 2008/3/31 | 4月13日 | 1,479 | 0.462% | 0.490% | なし | 7.16% | 7.52% | 5.66% | 8.78% |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産) | 2008/3/31 | 4月13日 | 2,502 | 0.462% | 0.492% | なし | 7.78% | 8.01% | 5.99% | 9.22% |
野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 2017/8/31 | 6月22日 | 288 | 0.462% | 0.490% | なし | 6.08% | 6.12% | – | – |
野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 2017/8/31 | 6月22日 | 199 | 0.462% | 0.497% | なし | 8.36% | 7.86% | – | – |
野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 2017/8/31 | 6月22日 | 123 | 0.462% | なし | 8.88% | 9.08% | – | – | |
野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 2019/9/30 | 6月22日 | 79 | 0.462% | なし | 9.39% | – | – | – |
まとめ:バランスファンドの選び方
以上、つみたてNISA対象のバランス型インデックスファンド全84本を徹底比較しました。
つみたてNISA対象のバランスファンドは非常に数が多いので、まずは自分が投資したいカテゴリーを見つけるといいですね。
最初に「配分比率型」がいいのか「ターゲットイヤー型」がいいのかを絞りましょう。
そして「配分比率型」を選択したならば、リスク資産の組入比率に応じて「安定」「安定成長」「バランス」「成長」に目星をつけることによって対象のファンド数がかなり絞られます。
カテゴリーを絞ることができれば、その中からコストが低く、純資産総額が大きいファンドを選択しましょう。
純資産総額に関しては一般的に30億円以上が目安にされることが多いので、1つの基準として参考にして下さい。
本記事がつみたてNISAでバランスファンドへの投資を検討している方のお役に少しでも立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
*本記事はあくまで個人が作成した記事であり、情報の確実性を保証するものではありません。また、投資は自己責任でお願いします。